首页 > 足球推介 >
足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 蘇格蘭(主) 平手/半球 波蘭 | 波蘭 | 2:3 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 保加利亞 半球 白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
8月30日 8:30:00 | 智甲 | 侯治柏度(主) 平手/半球 柏利斯天奴 | 柏利斯天奴 | 2:2 | 赢 |
8月23日 06:00 | 南會盃 | 利伯泰迪 半球 艾美利亞諾(主) | 艾美利亞諾 | 0:0 | 赢 |
8月23日 03:30 | 歐洲聯 | 布拉加(主) 一球 維也納迅速 | 維也納迅速 | 2:1 | 平局 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) 平手/半球 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 23:59 | 奧男足 | 法國U23(主) 平手/半球 西班牙U23 | 西班牙U23 | 3:3 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅 半球 戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 06:00 | 巴盃 | 青年隊(主) 平手 富明尼斯 | 富明尼斯 | 3:2 | 输 |
7月30日 03:30 | 阿甲 | 防衛者(主) 平手/半球 柏拉坦斯 | 柏拉坦斯 | 1:3 | 赢 |
7月24日 02:00 | 歐冠聯 | 米迪蘭特 两球 UE聖達哥林瑪(主) | UE聖達哥林瑪 | 0:3 | 赢 |
7月24日 01:00 | 歐冠聯 | 阿普爾(主) 一球/球半 比杜路古 | 比杜路古 | 1:0 | 赢 |
7月18日 03:05 | 國友賽 | 法國U23(主) 一球/球半 日本U23 | 日本U23 | 1:1 | 赢 |
7月16日 09:15 | 哥甲 | 博亞卡捷高(主) 平手 卡達斯 | 卡達斯 | 0:1 | 赢 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主) 平手 英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月10日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主) 平手 法國 | 法國 | 2:1 | 输 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主) 一球 土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
7月6日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主) 平手/半球 瑞士 | 瑞士 | 1:1 | 赢 |
7月6日 03:00 | 歐國盃 | 法國 平手/半球 葡萄牙(主) | 葡萄牙 | 0:0 | 赢 |
7月5日 23:59 | 歐國盃 | 西班牙(主) 平手 德國 | 德國 | 1:1 | 平局 |
7月3日 03:00 | 歐國盃 | 奧地利(主) 半球 耳其 | 耳其 | 1:2 | 赢 |
7月2日 23:59 | 歐國盃 | 荷蘭 一球/球半 羅馬尼亞(主) | 羅馬尼亞 | 0:3 | 赢 |
7月2日 03:00 | 歐國盃 | 葡萄牙(主) 一球/球半 斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 0:0 | 赢 |
7月1日 23:59 | 歐國盃 | 法國(主) 半球 比利時 | 比利時 | 1:0 | 输 |
体育资讯